Apple aggiornato la sua linea MacBook Air con il modello MacBook Air 13 M2, sostituendo l’iconico design affusolato del chassis con uno molto più simile a quello degli ultimi MacBook Pro. Ma è rimasto fedele all’appellativo “Air” rendendo il suo nuovo notebook da 13” il più sottile presente in commercio, oltre ad essere comunque incredibilmente leggero.
C’è una new entry nella famiglia MacBook. Il MacBook Air 15 utilizza lo stesso processore M2 del MacBook Air 13 e la stessa tecnologia per il display IPS Liquid Retina, ma il nuovo pannello è più grande in questo caso, anche se il chassis rimane quasi altrettanto sottile. Dato che le prestazioni e la qualità del display sono molto probabilmente identiche, ruota tutto attorno alle dimensioni. Preferite optare per un notebook più piccolo e pertanto più facile da trasportare o avere più spazio di lavoro sullo schermo?
Specifiche tecniche
Apple MacBook Air 15 | Apple MacBook Air 13 | |
Dimensioni | Altezza: 1,15 cm Larghezza: 34,04 cm Profondità: 23,76 cm | Altezza: 1,13 cm Larghezza: 30,41 cm Profondità: 21,5 cm |
Peso | 1,51 kg | 1,24 kg |
CPU | Apple M2 | Apple M2 |
GPU | GPU 10-core, Neural Engine 16-core) | GPU 8-core / 10-core Neural Engine 16-core) |
Memoria | 8GB 16GB 24GB | 8GB 16GB 24GB |
Schermo | 15,3 pollici, 16:10 Retina liquida IPS 2,880×1,864 | 13,6 pollici; 16:10 Retina liquida IPS 2,560 x 1,664 |
Archiviazione | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD |
Ttouch | Non | Non |
Porti | 2 porte USB-C con Thunderbolt 4; 1 jack audio da 3,5 mm | 2 porte USB-C con Thunderbolt 4; 1 jack audio da 3,5 mm |
Senza fili | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 |
Webcam | 1080p | 1080p |
Sistema operativo | MacOS Monterey | MacOS Monterey |
Batteria | Fino a 18 ore di riproduzione film Fino a 15 ore di navigazione web in wireless | Fino a 18 ore di riproduzione film Fino a 15 ore di navigazione web in wireless |
Prezzo | Controlla il prezzo su Amazon | Controlla il prezzo su Amazon |
Apple ha ridotto il prezzo del MacBook Air 13 di circa 200 € per spianare la strada al MacBook Air 15, portandolo a 1350 € nella sua versione con chip M2 CPU da 8 core/GPU da 8 core, 8 GB di RAM, un SSD da 256 GB e un display IPS Liquid Retina da 13,6”. Può arrivare a costare fino a 2850 € nella sua versione con chip M2 CPU da 8 core/GPU da 10 core, 24 GB di RAM e un SSD da 2 TB.
[Read more…] about MacBook Air da 15” vs MacBook Air da 13”: qual è la differenza?